<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big Blog &#187; desigualdades-sociais</title>
	<atom:link href="http://www.bigpoz.com/category/desigualdades-sociais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigpoz.com</link>
	<description>We talk about everything</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O CÃ­rculo De Relacionamento E A CaptaÃ§Ã£o De Recursos No Terceiro Setor;</title>
		<link>http://www.bigpoz.com/2009/07/o-ca%c2%adrculo-de-relacionamento-e-a-captaa%c2%a7ao-de-recursos-no-terceiro-setor/4387</link>
		<comments>http://www.bigpoz.com/2009/07/o-ca%c2%adrculo-de-relacionamento-e-a-captaa%c2%a7ao-de-recursos-no-terceiro-setor/4387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desigualdades-sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Para Quem]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigpoz.com/2009/07/o-ca%c2%adrculo-de-relacionamento-e-a-captaa%c2%a7ao-de-recursos-no-terceiro-setor/4387</guid>
		<description><![CDATA[ ... , o que pensam da situaÃ§Ã£o social do nosso pÃºblico alvo; <br />

4.5	Converse sobre a necessidade de ter um <b>grupo</b> comprometido para manter as aÃ§Ãµes do Projeto;<br />

4.6	Fale sobre um compromisso financeiro e passe uma proposta por escrito  ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. MÃºcio Morais</p>
<p>MÃºcio Morais â€“ Ã© Consultor e Palestrante Motivacional, atua nas Ã¡reas de Comportamento, RelaÃ§Ãµes Humanas, GestÃ£o, Vendas, Marketing e Terceiro Setor;  Contrate suas Palestras e treinamentos: (31) 3082-7271</p>
<p>Uma das principais falhas que tenho constado na captaÃ§Ã£o de recursos no terceiro setor Ã© a falta de desenvolvimento adequado de um â€œCÃ­rculo de RelaÃ§Ãµes Comprometidasâ€ provocada pela ansiedade ou pela necessidade emergencial de conseguir-se fundos para tocar o barco; </p>
<p>O que Ã© este CÃ­rculo?</p>
<p>Primeiramente, ninguÃ©m dÃ¡ dinheiro (substancial) para quem nÃ£o se conhece, para quem nÃ£o se confia ou a quem nÃ£o faz parte de seu cÃ­rculo de relacionamento; Ocorre que, no terceiro setor tenho encontrado diversos colegas buscando recursos de forma atabalhoada, sem planejamento <span id="more-4387"></span> e acreditando que â€œa causaâ€ Ã© suficientemente forte para convencer a sociedade de que Ã© preciso â€œparticiparâ€. As vezes funciona, mas geralmente nÃ£o.</p>
<p>Chamo de â€œCirculo de relaÃ§Ãµes comprometidasâ€ aquele grupo especial de pessoas e empresas intimamente ligadas aos protagonistas dos projetos, gente que se relaciona hÃ¡ algum tempo com as expectativas, vitÃ³rias, conquistas, anseios, planos, necessidades e de maneira muito particular com as aÃ§Ãµes;</p>
<p>Ã‰ preciso, para se ter auto-sustentabilidade, que todo projeto inicie um programa de desenvolvimento do â€œCirculo de RelaÃ§Ãµes Comprometidasâ€, Ã© um processo de mÃ©dio e longo prazo, mas Ã© uma das melhores e mais seguras soluÃ§Ãµes para a questÃ£o; Ã‰ importante planejar esta aÃ§Ã£o com cuidado e manter o foco, uma vez que diversas aÃ§Ãµes serÃ£o necessÃ¡rias atÃ© que se forme um grupo realmente comprometido;</p>
<p>Chamo de Grupo comprometido aquele que nÃ£o somente se relaciona com o Projeto, mas que se relaciona entre si dentro e fora das finalidades do Projeto. Uma verdadeira comunidade de solidariedade com benefÃ­cios multilaterais.</p>
<p>Como formar este CÃ­rculo?</p>
<p>Vamos falar de prÃ¡tica, quero dar aqui um guia alternativo para se planejar esta aÃ§Ã£o e Ã© claro, vocÃª faz as adaptaÃ§Ãµes para sua realidade e necessidade;  Lembre-se de uma coisa, nÃ£o inverta os passos, comece por:</p>
<p>1.	Plantar uma cultura de relacionamento: Uma equipe que nÃ£o se relaciona, nÃ£o convive dentro e fora dos muros do projeto jÃ¡ demonstra que precisa aprender a nobre arte das relaÃ§Ãµes humanas; Coisas do tipo tomar cafÃ© juntos, passar finais de semana na casa do outro, ligar, enviar cartÃµes, papos cabeÃ§a a sÃ³s, desabafos, festinhas de aniversÃ¡rios, homenagens, reconhecimentos, flores, pedaÃ§os daquela torta de domingo, agrados, surpresas, socorros&#8230; Coisas que comunicam a importÃ¢ncia do outro, esta cultura Ã© fundamental para uma equipe que quer trazer pessoas para desfrutar de seu harmonioso e gratificante convÃ­vio. (NÃ£o disse perfeito, sÃ³ legal.)</p>
<p>2.	Mobilize toda a equipe em torno de ampliar as relaÃ§Ãµes â€“ Crie FOCO â€“ Criada a cultura e  desenvolvido o processo de relacionamento interno, chegou a hora de aumentar a comunidade. Agora Ã© chamar a turma e planejar aÃ§Ãµes para atingir este objetivo; Um detalhe: O espÃ­rito Ã© valorizar as pessoas e nÃ£o o que eles irÃ£o trazer. Cuidado para nÃ£o inverter os valores. Gente sempre valerÃ¡ mais, sempre.</p>
<p>3.	AÃ§Ã£o 1. Defina um programa de contatos com metas e objetivos especÃ­ficos, esta primeira etapa Ã© simplesmente para divulgar as aÃ§Ãµes do Projeto, para tornar os membros do projeto conhecidos (dos contatos), para criar relacionamento, Ã© um processo para fazer novos amigos, procedam da seguinte maneira: </p>
<p>3.1	Monte um texto simples apresentando o Projeto; Se possÃ­vel monte um folder institucional;</p>
<p>3.2	Monte um Power Point (sem muitos efeitos e objetivo, em alguns casos serÃ¡ mais recomendÃ¡vel apresentaÃ§Ã£o neste formato);</p>
<p>3.3	Se puder monte um Clipe de no mÃ¡ximo 5 minutos; (Em alguns casos vocÃª poderÃ¡ deixar uma cÃ³pia com a pessoa ou empresa);</p>
<p>3.4	Organize um Script para determinar um padrÃ£o Ãºnico de apresentaÃ§Ã£o, isso serÃ¡ muito Ãºtil nas etapas seguintes; (todos devem falar a mesma coisa, com a mesma Ãªnfase para evitar contradiÃ§Ãµes e equÃ­vocos);</p>
<p>3.5	Convide Pessoas e empresas a conhecerem o Projeto;</p>
<p>3.6	Torne-se amigÃ¡vel  e tente conhecer as pessoas;</p>
<p>3.7	Convide Pessoas e empresas a pensarem sobre as necessidades foco do Projeto;</p>
<p>3.8	Convide os que se tornarem mais assertivos a conhecer o Projeto ou uma aÃ§Ã£o do Projeto; (ex. Trabalho com populaÃ§Ã£o de rua, visita Ã  famÃ­lias carentes  etc.)</p>
<p>3.9	Defina um prazo e o nÃºmero de visitas e novos contatos que deverÃ£o ser realizados, sugiro 60 Dias e uma mÃ©dia de 200 Novos contatos;</p>
<p>3.10	FaÃ§a encontros periÃ³dicos para avaliar  e rever as aÃ§Ãµes; nÃ£o tema em fazer correÃ§Ãµes, apenas nÃ£o perca o foco;</p>
<p>AÃ§Ãµes paralelas: </p>
<p>3.11	ApÃ³s o primeiro contato faÃ§a pelo menos uma ligaÃ§Ã£o semanal para o novo contato, ligaÃ§Ãµes informais;</p>
<p>3.12	Envie um e-mail semanal com conteÃºdo pessoal, desejando boa semana, cumprimentando pelo aniversÃ¡rio, desejando sucesso etc;</p>
<p>3.13	Uma passadinha para o CafÃ©;</p>
<p>3.14	Envie um cartÃ£o do Projeto;</p>
<p>3.15	Seja objetivo;</p>
<p>3.16	NÃ£o seja inconveniente, chato, pegajoso&#8230;</p>
<p>4.	Fase de Eventos â€“ Organizando o grupo de amigos; Agora chegou a fase de organizar e definir os primeiros â€œmembrosâ€ desta Comunidade de amigos comprometidos;  Nesta fase vamos buscar conhecer mais intimamente nossos contatos e fazÃª-los interagir, isso Ã© importante para se consolidar o pensamento coletivo de cooperaÃ§Ã£o uma vez que as pessoas formam conceitos e agem com muito mais facilidade nesse contexto;</p>
<p>4.1	Jantar / AlmoÃ§o solidÃ¡rio â€“ CafÃ© da ManhÃ£ &#8211; De maneira informal convide um grupo de no mÃ¡ximo 25 contatos para um jantar; O formato deve ser informal, familiar e aconchegante; Escolha um local agradÃ¡vel, (Casa, restaurante, sÃ­tio, pousada etc);</p>
<p>4.2	Cuide do ambiente, leve pessoas que alegrem e interajam com muita facilidade, aja como se fosse um jantar em famÃ­lia evitando ao mÃ¡ximo qualquer formalidade;</p>
<p>4.3	Tire um momento (no mÃ¡ximo 10 minutos) para apresentar o Clipe ou Power point do Projeto; Fale sobre as aÃ§Ãµes e sobre os custos;</p>
<p>4.4	FaÃ§a perguntas abertas aos participantes, pergunte se tÃªm dÃºvidas, se jÃ¡ trabalharam em algum tipo de aÃ§Ã£o social, o que pensam da situaÃ§Ã£o social do nosso pÃºblico alvo; </p>
<p>4.5	Converse sobre a necessidade de ter um grupo comprometido para manter as aÃ§Ãµes do Projeto;</p>
<p>4.6	Fale sobre um compromisso financeiro e passe uma proposta por escrito para cada um;</p>
<p>4.7	Pergunte se alguÃ©m gostaria de apresentar sua proposta naquele momento; Isso geralmente incentiva outros a fazerem, ou nÃ£o;</p>
<p>4.8	DÃª seqÃ¼Ãªncia no evento de forma descontraÃ­da e informal;</p>
<p>5.	Fase do Seguimento â€“ Mantenha os procedimentos orientados na seÃ§Ã£o aÃ§Ãµes paralelas;</p>
<p>6.	Organize um segundo encontro pedindo a cada participante para trazer um convidado, mantenha contato para confirmar estes convidados;</p>
<p>7.	RefaÃ§a os convites para mais 25 novos amigos;</p>
<p>8.	RefaÃ§a a programaÃ§Ã£o do item 4. Agora certamente serÃ¡ um evento maior, mantenha oi mesmo espÃ­rito, fuja do formalismo;</p>
<p>9.	FaÃ§a um Planejamento para realizar este ciclo a cada 60 dias; Ao final de um ano vocÃª terÃ¡ tido realizado este ciclo por 6 vezes e certamente jÃ¡ terÃ¡ construÃ­do uma comunidade de amigos comprometidos com o Projeto;</p>
<p>Este Ã© um modelo simples de aÃ§Ã£o de captaÃ§Ã£o de recursos, o que quero neste contexto deixar claro Ã© a questÃ£o do Planejamento e do espÃ­rito da estratÃ©gia, ou seja, temos que viver e ser antes de levar e convidar;</p>
<p>Quando os executivos do terceiro setor compreendem essa necessidade, podem comeÃ§ar a acrescentar a funÃ§Ã£o e o valor estratÃ©gico como fatores decisivos para a captaÃ§Ã£o de recursos humanos e financeiros. EstÃ£o aptos para escapar da armadilha de se guiar pelos ciclos de doaÃ§Ãµes espontÃ¢neas ou mantenedores esporÃ¡dicos, prÃ¡tica comum e nÃ£o raro improdutiva, porque pode resultar em conseqÃ¼Ãªncias que vÃ£o alÃ©m da sustentabilidade, mas comprometem todo ciclo de atendimento e gera um interminÃ¡vel turn over de profissionais;</p>
<p>TrÃªs critÃ©rios principais definem as aÃ§Ãµes de CaptaÃ§Ã£o de Recursos. Os executivos do terceiro setor tÃªm de compreendÃª-los para de fato acrescentar valor real aos â€œdiÃ¡logos estratÃ©gicosâ€ de que participam em suas incursÃµes.</p>
<p>Esses critÃ©rios a seguir determinam se as aÃ§Ãµes de captaÃ§Ã£o de recursos de um projeto sÃ£o capazes de criar um interesse suficientemente forte para gerar crescimento consistente em sustentabilidade e apoio institucional. </p>
<p>O que as empresas procuram?</p>
<p>CritÃ©rio 1.</p>
<p>PertinÃªncia, Sentido; </p>
<p>Seu Projeto faz sentido? Atende a uma demanda imprescindÃ­vel? </p>
<p>CritÃ©rio 2.</p>
<p>Confiabilidade e competÃªncia;</p>
<p>Sua administraÃ§Ã£o Ã© confiÃ¡vel? Seu Planejamento, estratÃ©gia e recursos sÃ£o adequados?</p>
<p>CritÃ©rio 3.</p>
<p>Visibilidade, nÃ­vel de participaÃ§Ã£o;</p>
<p>A participaÃ§Ã£o de minha empresa faz sentido?  Qual o papel de minha empresa nestas aÃ§Ãµes?</p>
<p>Basicamente sua proposta precisa identificar esses elementos para que encontre resposta no meio empresarial; Mas tenha algo sempre em mente, Planejamento e Disciplina sÃ£o as chaves para se conseguir colocar em prÃ¡tica e obter resultados duradouros e significativos em Projetos de CaptaÃ§Ã£o de Recursos humanos e financeiros,.</p>
<p>Se precisar de ajuda, conte conosco para iniciar projetos de CaptaÃ§Ã£o de Recursos e auto-sustentabilidade em seu Projeto,</p>
<p>Contrate as Palestras e Treinamentos:</p>
<p>â€¢	CaptaÃ§Ã£o de Recursos para o Terceiro Setor;</p>
<p>â€¢	10 Projetos para Captar recursos na Comunidade;</p>
<p>â€¢	Como desenvolver um Plano permanente de CaptaÃ§Ã£o em seu Projeto Social;</p>
<p>â€¢	GestÃ£o para o Terceiro Setor;</p>
<p>â€¢	Igreja Servidora, Transformando sua comunidade em um Projeto Social;</p>
<p>â€¢	Responsabilidade Social das Empresas;</p>
<p>â€¢	A FormaÃ§Ã£o integral do cidadÃ£o (Palestra para empresas)</p>
<p>â€¢	LegislaÃ§Ã£o do Terceiro Setor;</p>
<p>â€¢	PNL aplicada a EducaÃ§Ã£o Social;</p>
<p>â€¢	Organizando um Projeto Social;</p>
<p>â€¢	LideranÃ§a para terceiro setor;</p>
<p>Um abraÃ§o,</p>
<p>MÃºcio Morais</p>
<p>Consultor Empresarial â€“ Consultor para o Terceiro Setor</p>
<p>Palestrante Motivacional â€“ Palestras Motivacionais</p>
<p>Tel. (31) 3082-7271 â€“ e-mail: contato@muciomorais.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigpoz.com/2009/07/o-ca%c2%adrculo-de-relacionamento-e-a-captaa%c2%a7ao-de-recursos-no-terceiro-setor/4387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
